
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLF - 177 | 6551 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLF - 176 | 6307 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLF - 175 | 7114 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLF - 174 | 6672 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLF - 173 | 8977 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CLF - 172 | 3114 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLF - 171 | 6050 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLF - 170 | 1577 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLF - 169 | 2347 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLF - 168 | 8549 |
