
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 176 | 8405 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 175 | 1385 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 174 | 5707 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG3 - 173 | 2511 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 172 | 8191 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | OG3 - 171 | 1408 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 170 | 4543 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 169 | 9032 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 168 | 1370 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 167 | 1132 |
